| 所在地 | 管理費 共益費 |
敷金 礼金 |
保証金 | 専有面積 バルコニー面積 |
間取り 所在階 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 |
10,000円 - |
1ヶ月 1ヶ月 |
- |
59.69m2 - |
3LDK 4階 |
1991/02 |
| 物件種目 | マンション |
|---|---|
| 物件名称 | ニュートーム88 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 |
| 交通 | 沿線:京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩6分 |
| 権利金 | - |
| 敷引/償却金 | - / - |
| 仲介料 | - |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数/階数 | - / 5階建 |
| 部屋の向き | 南 |
| 駐車場 | 有り有料 15,750円(税込) |
| 学校区 | 北浦和小学校 / 本太中学校 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 風呂:有 水道:公営水道 トイレ:水洗 フローリング システムキッチン シャワー バストイレ別 洗濯機置場 CATV クローゼット 収納 シューズボックス バルコニー ベランダ エレベーター 駐輪場 ペット相談 追炊き給湯 出窓 光ファイバー 室内洗濯機置場 |
| 物件種別 | 居住用 | 現況 | 空き |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | LDK15.9畳、和6畳、洋5.4畳、洋5.3畳 | ||
| 建物面積 | 59.69m2 | 用途地域 | - |
| ベランダ面積 | - | 施工会社 | - |
| 契約期間 | 2年 | 借家権種類 | - |
| 引渡条件/日 | 即引き渡し可 / - | 定期借家契約期限 | - |
| 火災保険 | 要 | 借地権種類 | - |
| その他費用 | - | ||
| 設備その他 |
-
|
||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2012/02/04 | 広告有効期限 | 2012/03/04 |