144戸の総戸数で長期修繕計画に基づいてしっかりと大切にメンテナンスされています。令和6年に室内改修工事を行い、新規設備とモダンな内装デザインへアップデート。駅徒歩10分圏内のアセット価値があります。
浦和コーポラス
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 北浦和
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 55.08㎡(16.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 浦和コーポラス | 築年月 | 1971年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | さいたま市浦和区北浦和1丁目24-26 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋5 洋4 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 144戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 55.08㎡ (16.66坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 2026年12月下旬 期日指定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 北浦和小学校(369m) 本太中学校(903m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 専用庭 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 階下に住戸なし / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / ペット可否 不可 / 二人入居可否 可 / 高齢者 歓迎 / 事務所可否 不可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 144戸の総戸数で長期修繕計画に基づいてしっかりと大切にメンテナンスされています。令和6年に室内改修工事を行い、新規設備とモダンな内装デザインへアップデート。駅徒歩10分圏内のアセット価値があります。
※1 駐車場タイプ/空台数:平置 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】118.8万円/坪 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【施工会社】松栄建設 【駐輪場】有り有料 / 300円 【接道状況】角地(南西5.4m 公道 接面30m)(南東8m 公道 接面30m) |
||||||||
| 物件番号 | 014101-1343 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 浦和コーポラス
- 1,980 万円
- 2LDK (55.08㎡)
- JR京浜東北・根岸線 北浦和
- さいたま市浦和区北浦和1丁目24-26











































